时间: 12月19日 14:54
跌幅: 10.04%
当前价格: 4.12 元
所属行业: 一般零售(当前下跌)
领涨股: 友阿股份(信托、大金融、地摊经济概念热股)
资金流向
类型 | 净流入/出(万元) | 占成交额比例 |
---|---|---|
主力资金 | 319.71 | 2.19% |
游资资金 | -81.39 | 0.56% |
散户资金 | -238.32 | 1.63% |
主要指标及行业内排名
指标 | 茂业商业 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 25.89 | 6/27 |
市净率(TTM) | 1.58 | 11/27 |
每股收益(元) | 0.16 | 19/27 |
市销率 | 0.61 | 13/27 |
免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资需谨慎,风险自负。
mm.cehuawang.cc 提供内容。
暂无评论
发表评论