盘面数据
时间:14点53分
价格:22.45
涨跌幅:-9.98%
所属行业:家居用品
领涨股:麒盛科技
资金流向
主力资金:净流入 248.08 万元,占总成交额 1.41%
游资资金:净流出 135.15 万元,占总成交额 0.77%
散户资金:净流出 112.94 万元,占总成交额 0.64%
近5日资金流向一览
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
12月14日 | 净流入 210.12 万元 | 净流出 150.18 万元 | 净流出 60.29 万元 |
12月15日 | 净流入 162.89 万元 | 净流出 110.98 万元 | 净流出 51.24 万元 |
12月16日 | 净流入 188.24 万元 | 净流出 90.16 万元 | 净流出 98.42 万元 |
12月17日 | 净流入 120.36 万元 | 净流出 45.17 万元 | 净流出 74.49 万元 |
12月18日 | 净流入 198.51 万元 | 净流出 105.22 万元 | 净流出 93.06 万元 |
共创草坪主要指标
指标 | 值 | 行业排名 |
---|---|---|
总市值 | 25.22 亿元 | 234 |
流通市值 | 22.68 亿元 | 259 |
市盈率(TTM) | 33.31 | 91 |
市净率(TTM) | 2.46 | 28 |
股息率(TTM) | 0.97% | 120 |
注:以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
mm.cehuawang.cc 提供内容。
暂无评论
发表评论