12 月 19 日,证券之星盘中消息,14 点 47 分,亚振家居(603389)触及跌停板。截至目前,其股价报 7.16 元,下跌 10.05%。所属行业家居用品板块整体下跌,领涨股为麒盛科技,概念为培育钻石、家具家居、首发经济。
资金流向
12 月 19 日的资金流向数据显示,主力资金净流出 1374.17 万元,占总成交额的 7.34%;游资资金净流入190.53 万元,占总成交额的 1.02%;散户资金净流入 1183.64 万元,占总成交额的 6.32%。
近5日资金流向一览
日期 | 主力资金流入(万元) | 游资资金流入(万元) | 散户资金流入(万元) |
---|---|---|---|
2023-12-14 | -988.82 | -475.22 | -304.34 |
2023-12-15 | -305.58 | 180.60 | 109.62 |
2023-12-16 | -1011.55 | -401.17 | -285.80 |
2023-12-18 | -674.51 | 125.01 | 520.50 |
2023-12-19 | -1374.17 | 190.53 | 1183.64 |
公司基本信息
指标 | 数据 | 行业排名 |
---|---|---|
总市值(亿元) | 32.81 | 188 |
流通市值(亿元) | 26.87 | 240 |
市盈率(TTM) | 16.68 | 148 |
市净率(TTM) | 4.18 | 30 |
股息率(%) | 1.33 | 136 |
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
mm.cehuawang.cc 提供内容。
暂无评论
发表评论