12 月 19 日,14 点 54 分,国风新材(000859)触及跌停板,目前价格为 6.95 元,跌幅 9.97%。其所属的塑料行业目前也在下跌。
题材概念
当日,领涨的题材概念包括折叠屏、光刻机(胶)和创投。折叠屏概念上涨 1.17%,光刻机(胶)概念上涨 0.53%,创投概念上涨 0.41%。
资金流向
12 月 19 日的资金流向数据显示,主力资金净流出 2.06 亿元,占总成交额的 14.76%;游资资金净流入 3135.21 万元,占总成交额的 2.25%;散户资金净流入 1.74 亿元,占总成交额的 12.51%。
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
12 月 14 日 | 净流出 1.23 亿元 | 净流入 2518.94 万元 | 净流入 1.54 亿元 |
12 月 15 日 | 净流出 1.37 亿元 | 净流入 1937.57 万元 | 净流入 1.67 亿元 |
12 月 16 日 | 净流出 2.04 亿元 | 净流入 2789.30 万元 | 净流入 1.81 亿元 |
12 月 19 日 | 净流出 2.06 亿元 | 净流入 3135.21 万元 | 净流入 1.74 亿元 |
主要指标
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
总市值(亿元) | 45.53 | 247 / 289 |
流通市值(亿元) | 34.43 | 262/ 289 |
市盈率(TTM) | 16.09 | 137 / 289 |
市净率(TTM) | 1.48 | 89 / 289 |
每股收益(元) | 0.43 | 88 / 289 |
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
mm.cehuawang.cc 提供内容。
暂无评论
发表评论